Последствия наличия задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения
Информация о задолженности абонентов перед ГУП РБ "Уфаводоканал" за услуги по водоснабжению и водоотведению по состоянию на 01.12.2022 г.
Наименование организации | ИНН | Задолженность на 01.12.2022 г., руб. | Период неоплаты, мес. |
Жилищные организации, ведомственное жилье, ТСЖ, управляющие компании |
ОАО "УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ" | 0273072607 | 381 766 605,94 | 59 |
ОАО "УЖХ Советского района района ГО г.Уфа РБ" | 0278154980 | 321 904 340,11 | 50 |
АО "УЖХ Кировского района района ГО г.Уфа РБ" | 0274135465 | 264 818 404,10 | 52 |
АО "УЖХ Октябрьского района района ГО г.Уфа РБ" | 0276118088 | 263 563 675,37 | 54 |
ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ" | 0277101778 | 258 329 431,95 | 59 |
ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы РБ" | 0276124170 | 134 867 667,52 | 50 |
АО "УЖХ Демского района ГО г.Уфа РБ" | 0272017353 | 81 216 231,53 | 50 |
ООО "ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы РБ" | 0277127649 | 4 911 886,24 | 21 |
ООО УК "Ленинский" | 0275925674 | 1 110 643,84 | 9 |
ООО УК "Уютный дом" | 0273085652 | 38 800 707,26 | 73 |
ООО "ЖЭУ-66" | 0273901276 | 22 554 308,65 | 72 |
ТСЖ "АДМИРАЛЪ" | 0277033180 | 17 914 520,99 | 120 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 0274912200 | 14 657 559,62 | 49 |
ООО "ЖЭУ-54" | 0273084521 | 13 129 099,51 | 62 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 0274917367 | 12 827 152,55 | 62 |
ООО УК "Жилищник" | 0274921035 | 12 224 749,01 | 55 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 0274917409 | 9 258 201,80 | 50 |
ООО УК "БашЖилУправление" | 0274922198 | 8 951 488,64 | 11 |
ООО УК "Альтернатива" | 0273085613 | 7 001 236,17 | 59 |
ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" | 0278101788 | 6 870 312,30 | 47 |
ООО УК "ЕДИНСТВО" | 0273917220 | 6 553 320,11 | 9 |
ООО "ЖЭУ №64 УЮТ" | 0276919627 | 6 410 719,54 | 44 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 0274912288 | 5 706 132,68 | 59 |
ООО "ЖРЭП-17" | 0278921519 | 5 023 655,69 | 13 |
ООО "ИНТЕГРАЛ" | 0274912224 | 4 662 932,92 | 57 |
ООО "Теплый Дом" | 0274169954 | 4 488 734,84 | 46 |
ООО "ЖЭУ 1 № 64" | 0276919610 | 4 251 292,96 | 43 |
ООО "ЖЭК" | 0276118761 | 3 253 496,60 | 49 |
ООО "УправКом" | 0273081111 | 3 196 168,67 | 56 |
ООО "УК ФАВОРИТ" | 0276134668 | 3 042 702,02 | 50 |
ООО "УК Центр сити" | 0275047571 | 2 884 592,42 | 57 |
ООО "УК "Эверест" | 0278217888 | 2 783 895,38 | 41 |
ООО УК "ЭТАЛОН" | 0274169841 | 2 758 423,70 | 62 |
ООО "Городская управляющая компания" | 0278909712 | 2 647 215,99 | 14 |
ООО "Управляющая организация города Уфы" | 0276141104 | 2 586 119,95 | 3 |
ТСЖ "НАДЕЖДА" | 0276042720 | 2 530 535,25 | 86 |
ООО УК "Новиковка" | 0278217493 | 2 394 922,20 | 20 |
ООО УК "Квартал" | 0277922125 | 2 094 264,57 | 55 |
ООО "ДРУЖБА" | 0274109779 | 1 946 848,77 | 5 |
ООО "СУ-1" | 0278115188 | 1 879 806,40 | 43 |
ООО "Коалиция" | 0274941480 | 1 787 211,87 | 19 |
ТСЖ "МКД Менделеева 229/1" | 0276161118 | 1 552 159,49 | 57 |
ООО "УК "Наш дом" | 0274158342 | 1 485 344,12 | 11 |
ТСЖ "ТРИО" | 0274092910 | 1 445 726,13 | 21 |
ООО "ЖЭУ №64 9 ЫЙ МИКРОРАЙОН" | 0276919659 | 1 439 359,18 | 23 |
ООО "ЖЭУ №64" | 0276118602 | 1 395 933,10 | 61 |
ООО УК "ЭТАЛОН" | 0274169841 | 1 371 527,18 | 54 |
ТСЖ "Надежда" | 0278201013 | 1 363 975,14 | 48 |
ООО УК "Комфорт" | 0274188298 | 1 212 995,21 | 24 |
ООО "ТехКомплекс" | 0273912447 | 1 153 617,53 | 47 |
ТСН "Теплый дом" | 0274922511 | 1 126 298,57 | 23 |
ООО "Эталон" | 0274178405 | 1 118 997,28 | 55 |
ООО "УК-СТРОЙ-ГОРОД" | 0276153100 | 1 107 010,80 | 59 |
ООО "ИЖФС" | 0276139970 | 1 094 285,77 | 49 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 0278919125 | 1 094 878,27 | 34 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г.Уфы" | 0274950886 | 1 315 876,74 | 21 |
ООО УК "БГС" | 0275910815 | 1 226 953,91 | 7 |
ООО "УК "Фестиваль" | 0278217895 | 1 030 817,11 | 9 |
ООО УК "Эталон" | 0274169841 | 915 344,64 | 53 |
ТСЖ "НАДЕЖДА" | 0276042720 | 910 137,54 | 92 |
ООО "Реформа ЖКХ" | 0274963564 | 878 338,73 | 6 |
ООО УК "Микрорайон Радио" | 0274946086 | 875 234,96 | 28 |
ООО "ИЖФС" | 0274134077 | 805 982,37 | 19 |
ТСЖ "Уфа - Сити -1" | 0278161000 | 791 193,49 | 25 |
ТСЖ "ДЕМА" | 0272008493 | 783 822,62 | 4 |
ООО "УК "ЖК "Символ" | 0278962459 | 754 452,54 | 3 |
ООО "УправКом" | 0273081111 | 737 712,76 | 64 |
ООО "УК СТРОЙ-ГОРОД" | 0276153100 | 726 503,44 | 55 |
ТСЖ "ИСКРА" | 0276131917 | 665 067,53 | 7 |
ТСЖ "ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ" | 0276120640 | 661 921,19 | 3 |
ООО "УЖФ г. Уфы" | 0276933660 | 625 195,10 | 7 |
ООО "ГАРМОНИЯ" | 0275918109 | 614 898,21 | 27 |
ООО "Управляющая компания "Прогресс-Уфа" | 0274918836 | 539 493,32 | 4 |
ООО "УК ЗАТОН" | 0275082463 | 523 364,99 | 16 |
Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания "ГУК" | 0278206565 | 507 843,09 | 48 |
ООО "Умный дом" | 0275082745 | 431 773,22 | 5 |
ТСН "СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ" | 0274930079 | 427 342,91 | 10 |
ООО "РегионПрестиж" | 0275052405 | 419 169,85 | 10 |
ООО "ЖФС-Иремель" | 0278902844 | 386 629,42 | 7 |
ТСН "Бессонова 29/1" | 0278921195 | 371 578,83 | 55 |
ТСН "Пушкин" | 0274937973 | 364 309,40 | 8 |
ООО УК "БИС" | 0274146509 | 364 293,86 | 29 |
ООО "Управляющая Компания Фараон" | 0274185963 | 362 630,73 | 49 |
ООО "УК-СТРОЙ-ГОРОД" | 0276153100 | 344 897,25 | 53 |
ТСН "Достоевского 100" | 0274943470 | 340 338,73 | 7 |
ТСЖ "Лесной проезд, 6/5" | 0276130078 | 332 962,35 | 5 |
ООО УК "8 Марта" | 0274968570 | 313 321,73 | 4 |
ТСЖ "НОВОМОСТОВАЯ" | 0274089219 | 310 317,84 | 41 |
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | 0277028260 | 305 259,40 | 7 |
ООО "Тихая роща" | 0278914889 | 251 964,73 | 8 |
ООО "УК "Демский" | 0275911671 | 251 162,80 | 29 |
ООО "Престиж Плюс" | 0275905646 | 244 358,31 | 4 |
ООО "ВЫСОТКА" | 0273095690 | 242 903,60 | 24 |
ТСЖ "Королева 33" | 0276145564 | 221 034,36 | 14 |
ТСН "Ботанический сад" | 0278942950 | 215 147,24 | 39 |
ТСН "Аксаковское" | 0274943550 | 213 040,93 | 23 |
ТСЖ "ГВОЗДИКА" | 0278064342 | 212 887,37 | 37 |
ТСЖ "АКСАКОВСКИЙ" | 0275066408 | 211 144,59 | 5 |
ЗАО "Квартал" | 0273083302 | 207 532,22 | 26 |
ООО "Чистый дом" | 0276148340 | 190 101,50 | 51 |
ООО "УК "Жилсервис" | 0275906897 | 165 806,24 | 28 |
ООО "Микрорайон Молодежный" | 0278902594 | 161 308,64 | 18 |
ООО УК "АКСАКОВСКАЯ" | 0274149796 | 147 839,79 | 32 |
ТСЖ "КЛОКС+" | 0273029979 | 132 403,29 | 38 |
ООО УК "ЖилСервис" | 0268076892 | 113 415,67 | 5 |
ТСН "Сквер Маяковского" | 0274955098 | 111 053,75 | 18 |
НО ТСЖ "РИТМ" | 0278087935 | 108 899,55 | 51 |
ООО УК "ЭНЕРГИЯ" | 0278212907 | 100 502,04 | 27 |
ТСН "Комфорт" | 0274945244 | 92 730,65 | 10 |
ТСН "Московский Литер 1" | 0274940863 | 88 389,23 | 30 |
ТСЖ "Свет" | 0277134156 | 76 943,38 | 29 |
ООО УК "Старый Центр" | 0275914320 | 70 187,39 | 4 |
ООО "Сити-Сервис" | 0276154978 | 64 957,87 | 25 |
ТСЖ "Энтузиастов" | 0276117359 | 61 890,30 | 38 |
ТСН "Хадии Давлетшиной" | 0278205699 | 58 162,26 | 21 |
ООО "Строй-Город" | 0278932126 | 52 321,44 | 48 |
ООО "ЦЕНТРГРАД" | 0275919060 | 40 222,16 | 11 |
ООО "УК Старая Уфа" | 0274966340 | 37 589,18 | 4 |
ООО "УК "БЕЛАЯ РЕКА" | 0272912853 | 31 294,87 | 7 |
ТСЖ "МАСТЕР+" | 0274092726 | 27 143,53 | 4 |
ООО УК "Правда" | 0276942714 | 23 114,06 | 8 |
ООО УК "Домашний Сервис" | 0278206156 | 20 277,66 | 22 |
ООО "Знак качества Уфа" | 0276951420 | 18 953,46 | 14 |
ТСЖ "Уютный дом" | 0273083180 | 18 367,33 | 18 |
ООО "Жилищный форпост" | 0276086485 | 16 926,53 | 16 |
ООО УК "Граджилсервис" | 0275922747 | 15 709,75 | 4 |
ООО "СК "Хрусталь" | 0278961303 | 9 433,47 | 4 |
ООО "УО СПЕКТР" | 0276923542 | 8 413,11 | 10 |
ООО "Содружество" | 0274925209 | 6 509,52 | 4 |
Бюджетные учреждения | |||
ГБУ РБ "НИТИГ АН РБ" | 277011588 | 1 053 055 | 22 |
МОООГО "ДОСААФ" России Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан | 274990208 | 187 920 | 10 |
Промышленные и прочие предприятия | |||
МУП УИС | 0277121421 | 60 638 356,25 | 56 |
АО "УППО" | 0276140862 | 2 859 947,24 | 4 |
ТСН "ТСЖ "Мой Дом" | 0274939970 | 1 175 686,05 | 4 |
АО "УТРЗ" | 0278117844 | 662 402,36 | 4 |
МУЭТ г.Уфы | 0276917450 | 484 659,84 | 67 |
СПК "Сад №2 Уфимского электролампового завода" | 0273082690 | 426 847,37 | 18 |
ОАО "СК ТРЕСТ №21" | 0253013339 | 370 148,94 | 54 |
ООО "ЖЭУ-93" | 0278922921 | 267 014,43 | 53 |
ООО "ГК СУ-10" | 0277055850 | 193 194,64 | 6 |
ООО "ГК СУ-10" | 0277055850 | 158 402,75 | 39 |
ООО "Весна" | 0276918239 | 145 079,94 | 27 |
ООО "КАМА" | 0278197261 | 100 807,91 | 12 |
8 965 935 47 33 - Демский район
8 965 935 47 34 - Ленинский район
8 965 935 47 35 - Советский район
8 965 935 47 37 - Октябрьский район
8 965 935 47 38 - Орджоникидзевский район
8 965 935 47 39 - Калининский район
8 965 935 48 18 - Кировский район
Введите подключаемую нагрузку (м3/сут)